| Gebruiker | Nieuws | Gepubliceerd | Commentaren | Totaal aantal stemmen | Gepubliceerd stemmen | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 (0%) | 4 | 15 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 2 | 12 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 16 | 0 (0%) | 0 | 16 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 269 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 114 | 114 (100%) | 267 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2716 | 2716 (100%) | 265 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 483 | 483 (100%) | 274 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 28 | 0 (0%) | 0 | 28 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 76 | 76 (100%) | 268 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 9 | 0 (0%) | 0 | 9 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 113 | 113 (100%) | 270 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 266 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 |






